Cennik
Poziom certyfikacji IPMA | |||||
IPMA-A | IPMA-B | IPMA-C | IPMA-D | IPMA Polska- Student | |
Pierwsza certyfikacja Pełna ścieżka dla nowych kandydatów | 12 300 zł (w tym 23% VAT) | 9 840zł (w tym 23% VAT) | 3 690 zł (w tym 23% VAT) | 1 230 zł (w tym 23% VAT) | 300 zł (w tym 23% VAT) |
Certyfikacja dla osób posiadających ważny certyfikat IPMA Ścieżka skrócona | 6 150 zł (w tym 23% VAT) Ważny certyfikat B | 4 920 zł (w tym 23% VAT) Ważny certyfikat C | ---- | ---- | ---- |
Egzamin poprawkowy (dotyczy tylko pierwszej poprawki) | 1 230 zł (w tym 23% VAT) (w ciągu 12 miesięcy od pierwszej certyfikacji) | 1 230 zł (w tym 23% VAT) (w ciągu 12 miesięcy od pierwszej certyfikacji) | 1 230 zł (w tym 23% VAT) (w ciągu 12 miesięcy od pierwszej certyfikacji) | 492 zł (w tym 23% VAT) | 150 zł (w tym 23% VAT) |
Recertyfikacja – przedłużenie certyfikatu | 1 230 zł (w tym 23% VAT) | 1 230 zł (w tym 23% VAT) | 1 230 zł (w tym 23% VAT) | 369 zł (w tym 23% VAT) | ---- |
UWAGA!!! Wszystkim osobom, które mają opłaconą składkę członkowską za bieżący rok, przysługuje rabat 5% od ww. cen.
International Project Management Association Polska
ul. Starościńska 1 B lok. 3, 02-516 Warszawa
Nazwa Banku: BNP Paribas Bank Polska SA
Nr konta: 92 1600 1462 1824 1322 5000 0001
konto walutowe w EURO: PL38 1600 1462 1824 1322 5000 0003
Kod SWIFT (BIC): PPABPLPK
Certyfikacja
Kalendarz certyfikacji
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|